Veja os números da temporada até aqui (total + faixa etária 18-49):
2x01 - 2,580 milhões (1.7)
2x02 - 2,240 milhões (1.5)
2x03 - 2,504 milhões (1.6)
2x04 - 2,408 milhões (1.6)
2x05 - 2,300 milhões
2x06 - 2,671 milhões
2x07 - 2,278 milhões (1.5)
2x08 - 2,343 milhões (1.5)
2x09 - 2,447 milhões (1.6)
2x10 - 2,581 milhões (1.7)
2x11 - 2,624 milhões (1.7)
2x12 - 2,111 milhões (1.5)
2x13 - 2,226 milhões (1.5)
2x14 - 2,269 milhões (1.7)
2x02 - 2,240 milhões (1.5)
2x03 - 2,504 milhões (1.6)
2x04 - 2,408 milhões (1.6)
2x05 - 2,300 milhões
2x06 - 2,671 milhões
2x07 - 2,278 milhões (1.5)
2x08 - 2,343 milhões (1.5)
2x09 - 2,447 milhões (1.6)
2x10 - 2,581 milhões (1.7)
2x11 - 2,624 milhões (1.7)
2x12 - 2,111 milhões (1.5)
2x13 - 2,226 milhões (1.5)
2x14 - 2,269 milhões (1.7)
2x15 - 2,439 milhões (1.7)
2x16 - 2,020 milhões (1.3)
2x16 - 2,020 milhões (1.3)
Fonte: TV by the Numbers

















